Mercedes-Benz CLA Shooting Brake of Volkswagen ID.7 Tourer?
De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ met EQ Technologie en de Volkswagen ID.7 Tourer Pro S op vijf punten naast elkaar: bereik, winterbereik, bijladen, koffer en prijs. Wie waarop wint, staat erbij; welke van de twee bij jou past, hangt af van wat je het zwaarst laat wegen.
Wie wint waarop
| Criterium | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake250+ met EQ Technologie | Volkswagen ID.7 TourerPro S |
|---|---|---|
| Realistisch bereikvoordeel Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 651 km | 581 km |
| Winterbereikvoordeel Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 536 km | 423 km |
| Bijladen per 10 minvoordeel Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 207 km (10 tot 80% in 22 min) | 156 km (10 tot 80% in 26 min) |
| Koffervoordeel Volkswagen ID.7 Tourer | 455 l | 605 l |
| Catalogusprijsvoordeel Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | € 56.507 | € 63.865 |
Wanneer kies je welke?
Kies de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake als bereik (ook in de winter), snel bijladen en een lagere prijs voor jou het zwaarst wegen.
Kies de Volkswagen ID.7 Tourer als kofferruimte voor jou het zwaarst weegt.
Laadstops op een lange rit
| Rit | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake250+ met EQ Technologie | Volkswagen ID.7 TourerPro S |
|---|---|---|
| 500 km | 0 stops0 min laden | 0 stops0 min laden |
| 750 km | 1 stop22 min laden | 1 stop26 min laden |
| 1.000 km | 1 stop22 min laden | 2 stops52 min laden |
Alles naast elkaar
| Eigenschap | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake250+ met EQ Technologie | Volkswagen ID.7 TourerPro S |
|---|---|---|
| Prijs (catalogus)catalogusprijs incl. btw, indicatief; de laagste staat gemarkeerd | € 56.507 | € 63.865 |
| Carrosseriede vorm van de auto | Break | Break |
| Herkomstwaar het merk thuis is, en wie het bezit | Europees · Mercedes-Benz Group (Duitsland) | Europees · Volkswagen Group (Duitsland) |
| Realistisch bereikonze aanname: 85% van de folderwaarde | 651 km | 581 km |
| Winterbereikaanname; met warmtepomp houd je meer over | 536 km | 423 km |
| Folderbereik (WLTP)officiële testwaarde, in de praktijk lager | 766 km | 683 km |
| Verbruik per 100 kmlager is zuiniger; uit batterij en folderbereik, in de praktijk hoger | 11,1 kWh | 12,6 kWh |
| Batterij (netto)bruikbare inhoud; bepaalt bereik en laadtijd | 85 kWh | 86 kWh |
| Bijladen per 10 minkm erbij na 10 minuten aan een snellader | 207 km | 156 km |
| Snelladen 10 tot 80%aan een snellader; piek = maximaal laadvermogen | 22 min (piek 320 kW) | 26 min (piek 200 kW) |
| Laden thuis of op het werk (AC)vermogen aan een gewone laadpaal | 11 kW | 11 kW |
| Koffer (+ koffer vooraan)liter achter de tweede zitrij, plus de koffer vooraan (frunk) | 455 l + 101 l | 605 l |
| Zitplaatseninclusief de bestuurder | 5 | 5 |
| Trekhaaken het maximale trekgewicht | ja, tot 1500 kg | ja, tot 1000 kg |
| Akoestische beglazingdikker glas tegen windgeruis; ja = standaard | nee | ja |
| Adaptieve dempingvering die zich aanpast aan de weg; ja = standaard | nee | nee |
| Audiostandaard geluidssysteem; aantal speakers niet geverifieerd | zonder merknaam | zonder merknaam |
| Euro NCAPonafhankelijke crashtest, met testjaar | 5/5 (2025) | 5/5 (2023) |
| Functiesextra's voor dagelijks gebruik, alleen wat standaard is | laadplanner, rijden met één pedaal, updates op afstand (OTA) | laadplanner, updates op afstand (OTA) |
| Garantie merkop de auto, en apart op de batterij | 3 jaar of 200.000 km · batterij 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar · batterij 8 jaar of 160.000 km |
| Service in Belgiëaantal servicepunten en jaren op de Belgische markt | ±65 punten · sinds 1954 | ±130 punten · sinds 1948 |
| Levertijdmaanden tussen bestelling en levering | 6 maanden | 3 maanden |
Realistisch bereik, winterbereik en bijladen zijn berekend, niet gemeten: hoe staat bij de bronnen. Bronnen en datum per auto staan op de pagina van de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake en de Volkswagen ID.7 Tourer.
Vragen
Welke heeft het meeste bereik, de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake of de Volkswagen ID.7 Tourer?
De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: 651 km realistisch bereik, tegenover 581 km. In de winter is dat naar schatting 536 km voor de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake en 423 km voor de Volkswagen ID.7 Tourer.
Welke laadt sneller bij, de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake of de Volkswagen ID.7 Tourer?
De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake laadt 207 km bereik bij in tien minuten snelladen, de Volkswagen ID.7 Tourer 156 km. Van 10 tot 80% duurt 22 minuten bij de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake en 26 minuten bij de Volkswagen ID.7 Tourer.
Hoe vaak moet je stoppen op een rit van 1.000 km?
De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake stopt één keer (22 minuten laden), de Volkswagen ID.7 Tourer twee keer (52 minuten). Gerekend met vertrek op een volle batterij, rijden tot 10% en telkens laden van 10 tot 80%.
Twijfel je nog, of wil je een derde auto erbij? Zet ze in de vergelijking, of laat de keuzehulp wegen wat voor jou telt.
Vind je top 3